Back

Ventas pendientes del mes actual

Codigo Cliente Fecha Valor (USD)
15259 CARLOS ALBERTO VALENZUELA PADILLA 1/8/2025 110.00
15274 Consumidor Final 2/8/2025 6.25
15292 Consumidor Final 4/8/2025 2.75
15314 Consumidor Final 5/8/2025 0.50
15313 AMANDA ORTIZ 5/8/2025 170.00
15312 Diego Andrade 5/8/2025 140.00
15310 pamela ayala 5/8/2025 5.00
15309 pamela ayala 5/8/2025 75.00
15308 VILMA LEMA 5/8/2025 58.85
15324 sandra valladares 6/8/2025 10.00
15325 JOSE NAVARRETE 6/8/2025 70.00
15330 Consumidor Final 6/8/2025 5.74
15331 COUNSELS AND CONSULTING SERVICIOS DE CONSULTORIA S.A. 6/8/2025 10.00
15353 Consumidor Final 8/8/2025 14.74
15352 Consumidor Final 8/8/2025 2.99
15362 Consumidor Final 9/8/2025 24.76
15389 Consumidor Final 10/8/2025 5.99
15429 Consumidor Final 13/8/2025 3.99
15485 Consumidor Final 18/8/2025 1.73
15495 ALEXANDER ALQUIGA 19/8/2025 150.00
15494 Consumidor Final 19/8/2025 10.00
15493 Consumidor Final 19/8/2025 15.74
15504 andres balladares 20/8/2025 300.00
15507 WILSON PATRICIO CHASI NARVAEZ 20/8/2025 22.60
15512 Consumidor Final 20/8/2025 4.24
15533 Consumidor Final 21/8/2025 8.00
15535 Consumidor Final 22/8/2025 17.99
27 Total Ventas (USD) 1,246.86